Coal-1-燃煤源 | ||
---|---|---|
煤型:块煤 | 产地: | 收集地: |
收集时间:- | 主要用途:工厂,锅炉 |
全水: | 碳: | 69.99% | 氮: | 0.85% | |
氧: | 11.24% | 氢: | 3.78% | 硫: | 0.27% |
灰分: | 4.96% | 水分: | 6.60% | 挥发分: | 36.80% |
固定碳: | 55.81% | ||||
元素与工业分析备注: | 碳、氮、氧、氢、硫、灰分百分比基于收到基,水分、挥发分、固定碳基于收到基;采用GB/T211-2007、GB/T212-2008、GB/T214-2007、GB/T213-2008、GB/T476-2008、GB/T19227-2008、GB/T476-2001、GB/T5447-2014标准 |
采样方式: | 实验室模拟 | 燃烧方式: | 炉灶燃烧 | 源谱类型: | PM2.5 |
采样温度: | 25~27℃ | 数据年代: | 2013-2018 | 数据来源: | PM2.5源谱项目 |
备注: |