登录| 注册
当前位置:首页 > 源谱数据库 > 其它源

Other-12

化学组分 百分比 不确定度 化学组分 百分比 不确定度 化学组分 百分比 不确定度
OC 75.3118% 5.0977% EC 0.1607% 0.2351% OC1 57.5281% 5.0669%
OC2 7.5812% 0.7433% OC3 7.5889% 0.6780% OC4 0.4614% 0.0578%
EC1 2.0094% 0.1732% EC2 0.2735% 0.0228% EC3 0.0300% 0.0012%
OP 2.1523% 0.1671%
化学组分 百分比 不确定度 化学组分 百分比 不确定度 化学组分 百分比 不确定度
F -999 -999 Cl 0.0217% 0.0001% NO2 -999 -999
Br -999 -999 NO3 0.0002% 0.0405% SO4 0.1314% 0.0009%
Na 0.0008% 0.0000% NH4 0.0312% 0.0002% K 0.0058% 0.0001%
Mg -999 -999 Ca -999 -999 COO -999 -999
化学组分 百分比 不确定度 化学组分 百分比 不确定度 化学组分 百分比 不确定度
Na 0.0179% 0.0005% Mg 0.0036% 0.0003% Al 0.0068% 0.0002%
Si -999 -999 P -999 -999 S 0.0525% 0.0004%
Cl 0.0200% 0.0005% K 0.0087% 0.0001% Ca 0.0014% 0.0000%
Sc -999 -999 Ti 0.0186% 0.0005% V -999 -999
Cr 0.0005% 0.0000% Mn 0.0000% 0.0000% Fe -999 -999
Co -999 -999 Ni 0.0000% 0.0000% Cu -999 -999
Zn -999 -999 Ga -999 -999 As 0.0000% 0.0000%
Se -999 -999 Br 0.0004% 0.0000% Rb 0.0000% 0.0000%
Sr 0.0000% 0.0000% Y -999 -999 Mo 0.0000% 0.0000%
Pd 0.0000% 0.0000% Ag -999 -999 Cd -999 -999
Sn 0.0019% 0.0000% Sb 0.0000% 0.0000% Cs -999 -999
Ba 0.0064% 0.0002% La -999 -999 W -999 -999
Hg -999 -999 Au -999 -999 Pb -999 -999
Tl -999 -999 Zr -999 -999 Sm -999 -999
Bi -999 -999 Th -999 -999 U -999 -999
Li -999 -999 Be -999 -999 Ce -999 -999
化学组分 百分比 不确定度 化学组分 百分比 不确定度 化学组分 百分比 不确定度
NAP -999 -999 ANY 0.0001% -999 ACEN 0.0002% -999
FLUO 0.0000% -999 PHEN 0.0006% -999 ANT 0.0001% -999
FLUA 0.0004% -999 PYR 0.0005% -999 BaA -999 -999
CHR 0.0000% -999 BbF -999 -999 BkF -999 -999
BaF -999 -999 BeP -999 -999 BaP -999 -999
IcdP 0.0000% -999 DahA -999 -999 BghiP 0.0000% -999
COR 0.0012% -999 DaeP -999 -999 PER 0.0000% -999
TC -999 -999