Vehicle-12-机动车源 | ||
---|---|---|
实验编号:Light duty vehicle exhaust-diesel-Tianjin-1 | ||
实验地区(省/直辖市/自治区):天津市 | 实验地区(市):天津市 | |
实验地区(县/区/镇):- | 采样点位:- | |
车牌所在地:天津市 | 采样日期:2016-10-19 | |
采样开始时间:- | 采样结束时间:- | |
平均车流量(辆/h):- | 平均车速(km/h):- | |
排放标准:国Ⅳ | 燃料类型:柴油 | |
实验方法:随车实验 | 源谱类型::PM2.5 | |
数据年代:2013-2018 | 数据来源:PM2.5源谱项目 | |
备注: |